浙江省榮軍醫院擬聘用人員公示
根據2023年7月25日《浙江省榮軍醫院公開招聘人員公告》,經報名、資格審查、考試(考核)、體檢和考察,現確定下列人員為我單位擬聘用人員并公示如下:
招聘崗位 | 姓 名 | 準考證號 | 性別 | 出生年月 | 專 業 | 學歷/學位 | 其 他 |
學科帶頭人 | 劉緒鑫 | 2308125002 | 女 | 1979.02 | 臨床醫學 | 本科/學士 | 主任醫師 |
學科帶頭人 | 周斌 | 2308125005 | 男 | 1973.11 | 外科學 | 研究生/碩士 | 主任醫師 |
學科帶頭人 | 江海良 | 2308125006 | 男 | 1975.05 | 臨床醫學 | 本科/學士 | 主任醫師 |
學科帶頭人 | 郭子儀 | 2308125009 | 男 | 1982.10 | 臨床醫學 | 本科/碩士 | 主任醫師 |
學科帶頭人 | 程利 | 2308125012 | 男 | 1974.05 | 外科學 | 研究生/碩士 | 主任醫師 |
學科帶頭人 | 徐艦 | 2308125015 | 男 | 1977.12 | 影像醫學與核醫學 | 研究生/碩士 | 主任醫師 |
學科帶頭人 | 秦海云 | 2308125016 | 男 | 1976.12 | 臨床醫學 | 本科/學士 | 主任醫師 |
臨床醫療1 | 姚淑萍 | 2308126001 | 女 | 1980.11 | 口腔醫學 | 本科/無 | 副主任醫師 |
臨床醫療1 | 楊華 | 2308126002 | 女 | 1980.08 | 臨床醫學 | 本科/無 | 副主任醫師 |
臨床醫療1 | 于波 | 2308126003 | 女 | 1981.03 | 醫學影像學 | 本科/學士 | 副主任醫師 |
臨床醫療1 | 魏海清 | 2308126005 | 男 | 1981.10 | 臨床醫學 | 本科/碩士 | 主任醫師 |
臨床醫療1 | 趙春華 | 2308126006 | 女 | 1979.01 | 臨床醫學 | 本科/無 | 副主任醫師 |
臨床醫療1 | 鐘云 | 2308126007 | 男 | 1981.07 | 臨床醫學 | 本科/學士 | 副主任醫師 |
臨床醫療1 | 徐文浩 | 2308126009 | 男 | 1979.07 | 醫學影像學 | 本科/無 | 副主任醫師 |
臨床醫療1 | 范杰 | 2308126010 | 男 | 1984.05 | 臨床醫學 | 本科/學士 | 副主任醫師 |
臨床醫療1 | 李曉峰 | 2308126011 | 男 | 1987.01 | 臨床醫學 | 本科/學士 | 副主任醫師 |
臨床醫療1 | 陳峰 | 2308126012 | 男 | 1983.02 | 臨床醫學 | 本科/碩士 | 副主任醫師 |
臨床醫療1 | 張燕 | 2308126013 | 女 | 1983.11 | 臨床醫學 | 本科/學士 | 副主任醫師 |
臨床醫療1 | 陳芹 | 2308126014 | 女 | 1977.11 | 內科學 | 研究生/碩士 | 副主任醫師 |
臨床醫療2 | 朱元瀚 | 2308124001 | 男 | 1992.02 | 臨床醫學 | 本科/學士 | 主治醫師 |
臨床醫療2 | 高靜靜 | 2308124002 | 男 | 1989.09 | 麻醉學 | 本科/學士 | 主治醫師 |
臨床醫療2 | 陳榮 | 2308124007 | 男 | 1991.09 | 臨床醫學 | 本科/學士 | 主治醫師 |
臨床醫療2 | 張麗丹 | 2308124013 | 女 | 1991.08 | 全科醫學 | 研究生/碩士 | 主治中醫師 |
臨床醫療2 | 華依夢 | 2308124014 | 女 | 1993.09 | 中醫學 | 本科/學士 | 主治中醫師 |
臨床醫療2 | 夏正平 | 2308124023 | 男 | 1991.12 | 臨床醫學 | 本科/學士 | 主治醫師 |
臨床醫療2 | 高波 | 2308124024 | 男 | 1989.11 | 臨床醫學 | 本科/學士 | 主治醫師 |
臨床醫療2 | 王雨強 | 2308124032 | 男 | 1988.08 | 臨床醫學 | 本科/學士 | 主治醫師 |
臨床醫療2 | 馮斌 | 2308124038 | 男 | 1990.02 | 臨床醫學 | 本科/學士 | 主治醫師 |
臨床醫療2 | 車佳飛 | 2308124040 | 男 | 1992.07 | 臨床醫學 | 本科/學士 | 主治醫師 |
臨床醫療3 | 姜倍 | 2308127001 | 男 | 1993.07 | 外科學 | 研究生/碩士 | 醫師 |
臨床醫療3 | 李娟 | 2308127010 | 女 | 1992.11 | 腫瘤學 | 研究生/碩士 | 醫師 |
臨床醫療3 | 王兵輝 | 2308127011 | 男 | 1990.06 | 麻醉學 | 研究生/碩士 | 主治醫師 |
臨床醫療3 | 徐文宏 | 2308127017 | 男 | 1993.09 | 臨床醫學 | 本科/學士 | 住培合格同等對待 |
臨床醫療3 | 徐春偉 | 2308127018 | 男 | 1990.12 | 外科學 | 研究生/碩士 | 主治醫師 |
臨床醫療3 | 傅雨薇 | 2308127021 | 女 | 1993.07 | 針灸推拿學 | 研究生/碩士 | 中醫師 |
臨床醫療3 | 閆金庫 | 2308127032 | 男 | 1991.03 | 外科學 | 研究生/碩士 | 主治醫師 |
臨床醫療3 | 高勇 | 2308127037 | 男 | 1991.12 | 外科學 | 研究生/碩士 | 醫師 |
臨床醫療3 | 周燚 | 2308127045 | 女 | 1993.09 | 臨床醫學 | 本科/學士 | 住培合格同等對待 |
臨床醫療3 | 姚全 | 2308127049 | 男 | 1993.05 | 中醫骨傷科學 | 研究生/碩士 | 中醫師 |
臨床醫療4 | 閆仁杰 | 2308128006 | 男 | 1995.06 | 口腔醫學 | 研究生/碩士 | |
臨床醫療4 | 黎天才 | 2308128007 | 男 | 1995.07 | 外科學 | 研究生/碩士 | |
臨床醫療4 | 鄭慧綿 | 2308128013 | 女 | 1997.02 | 口腔醫學 | 本科/碩士 | 住培合格同等對待 |
臨床醫療4 | 董毓麟 | 2308128017 | 男 | 1997.11 | 麻醉學 | 本科/學士 | 住培合格同等對待 |
臨床醫療4 | 閆朋磊 | 2308128024 | 男 | 1992.05 | 外科學 | 研究生/碩士 | |
臨床醫療4 | 徐旺 | 2308128028 | 男 | 1996.07 | 內科學 | 研究生/碩士 | |
醫技1 | 許幫彥 | 2308129001 | 男 | 1983.03 | 臨床醫學 | 本科/無 | 副主任技師 |
醫技1 | 杜恒超 | 2308129003 | 男 | 1983.11 | 醫學檢驗 | 本科/學士 | 副主任技師 |
醫技1 | 馬陳芳 | 2308129007 | 女 | 1985.11 | 藥學 | 本科/學士 | 副主任藥師 |
醫技2 | 楊帆 | 2308122067 | 男 | 1994.03 | 醫學檢驗技術 | 本科/學士 | 主管技師 |
醫技2 | 單秋杰 | 2308122075 | 男 | 1990.10 | 藥學 | 本科/學士 | 主管藥師 |
護理1 | 江琴葉 | 2308121602 | 女 | 1981.08 | 護理學 | 本科/無 | 副主任護師 |
護理1 | 楊春蕓 | 2308121605 | 女 | 1986.05 | 護理學 | 本科/無 | 副主任護師 |
護理1 | 肖素紅 | 2308121608 | 女 | 1978.10 | 護理學 | 本科/學士 | 副主任護師 |
護理1 | 馬莉亞 | 2308121609 | 女 | 1985.11 | 護理學 | 本科/無 | 副主任護師 |
護理1 | 王雅琴 | 2308121612 | 女 | 1982.11 | 護理學 | 本科/無 | 副主任護師 |
護理1 | 張萍 | 2308121613 | 女 | 1978.09 | 護理學 | 本科/無 | 副主任護師 |
護理2 | 強葉莉 | 2308121001 | 女 | 1991.06 | 護理學 | 本科/學士 | 主管護師 |
護理2 | 朱璐莎 | 2308121041 | 女 | 1991.06 | 護理學 | 本科/學士 | 主管護師 |
護理2 | 蔣利 | 2308121042 | 女 | 1989.05 | 護理學 | 本科/無 | 主管護師 |
護理2 | 沈曉燕 | 2308121060 | 女 | 1989.06 | 護理學 | 本科/學士 | 主管護師 |
護理2 | 蔣慧赟 | 2308121069 | 女 | 1988.01 | 護理學 | 本科/無 | 主管護師 |
護理2 | 姚菁 | 2308121079 | 女 | 1989.11 | 護理學 | 本科/無 | 主管護師 |
行政管理 | 沈吉 | 2308123002 | 男 | 1993.09 | 會計學 | 本科/學士 | |
行政管理 | 董丹麗 | 2308123044 | 女 | 1996.06 | 公共事業管理 | 本科/學士 | |
行政管理 | 查瑞雯 | 2308123059 | 女 | 1993.02 | 國際奢侈品與品牌管理 | 研究生/碩士 |
公示時間:從2023年10月24日到11月1日,共7個工作日。
在公示期限內,有關人員均可實事求是向我單位主管部門省退役軍人事務廳人事處反映公示對象存在的問題,在反映時應署真實姓名并提供必要的調查線索。來信的有效時間以發信時的當地郵戳為準。
監督電話:0571-87665899(浙江省退役軍人事務廳人事處)
通信地址:杭州市保俶北路83號(浙江省退役軍人事務廳人事處)
郵政編碼:310007
浙江省榮軍醫院
2023年10月24日